Yaourt : tableau des calories
| Aliment | Portion | Calories | Portion | Calories | 
|---|---|---|---|---|
Actimel (Danone)  | 100 g  | 73 kcal | 100 g  | 73 kcal | 
Activia (Danone)  | 100 g  | 74 kcal | 100 g  | 85 kcal | 
Activia 0% (Danone)  | 100 g  | 41 kcal | 100 g  | 51 kcal | 
Activia fibre (Danone)  | 100 g  | 95 kcal | 100 g  | 119 kcal | 
Hipro Vanille (Danone)  | 100 g  | 57 kcal | 100 g  | 91 kcal | 
Hipro myrtille (Danone)  | 100 g  | 53 kcal | 100 g  | 85 kcal | 
Petit suisse  | 100 g  | 132 kcal | 100 g  | 158 kcal | 
Petit suisse 0%  | 100 g  | 57 kcal | 100 g  | 68 kcal | 
Petit suisse nature  | 100 g  | 87 kcal | 100 g  | 52 kcal | 
Skyr  | 100 g  | 63 kcal | 100 g  | 94 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Taillefine 0  | 100 g  | 57 kcal | 100 g  | 71 kcal | 
Yaourt  | 100 g  | 69 kcal | 100 g  | 138 kcal | 
Yaourt 0%  | 100 g  | 35 kcal | 100 g  | 70 kcal | 
Yaourt a boire  | 100 ml  | 99 kcal | 100 ml  | 198 kcal | 
Yaourt aux fruits  | 100 g  | 105 kcal | 100 g  | 131 kcal | 
Yaourt bifidus vanille  | 100 g  | 94 kcal | 100 g  | 118 kcal | 
Yaourt entier  | 100 g  | 114 kcal | 100 g  | 143 kcal | 
Yaourt grec  | 100 g  | 116 kcal | 100 g  | 174 kcal | 
Yaourt nature brassé  | 100 g  | 77 kcal | 100 g  | 96 kcal | 
Yaourt naturel  | 100 g  | 69 kcal | 100 g  | 104 kcal | 
Yaourt perle de lait nature  | 100 g  | 111 kcal | 100 g  | 172 kcal | 
Yaourt soja  | 100 g  | 92 kcal | 100 g  | 115 kcal | 
Yaourt stracciatella  | 100 g  | 155 kcal | 100 g  | 194 kcal | 
Yaourt vanille  | 100 g  | 102 kcal | 100 g  | 127 kcal | 
Yaourt velouté nature  | 100 g  | 72 kcal | 100 g  | 90 kcal | 
Yaourt à la grecque  | 100 g  | 230 kcal | 100 g  | 460 kcal | 






