Pain & viennoiseries : tableau des calories
| Aliment | Portion | Calories | Portion | Calories | 
|---|---|---|---|---|
Almond croissant  | 100 g  | 395 kcal | 100 g  | 316 kcal | 
Bagel  | 100 g  | 260 kcal | 100 g  | 221 kcal | 
Baguette  | 100 g  | 287 kcal | 100 g  | 718 kcal | 
Beignet  | 100 g  | 417 kcal | 100 g  | 500 kcal | 
Beignet au chocolat  | 100 g  | 437 kcal | 100 g  | 240 kcal | 
Biscotte  | 100 g  | 381 kcal | 100 g  | 36 kcal | 
Bretzel, frais  | 100 g  | 305 kcal | 100 g  | 259 kcal | 
Brioche  | 100 g  | 272 kcal | 100 g  | 209 kcal | 
Chapati  | 100 g  | 297 kcal | 100 g  | 134 kcal | 
Ciabatta  | 100 g  | 278 kcal | 100 g  | 83 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Cracker  | 100 g  | 382 kcal | 100 g  | 23 kcal | 
Cracotte  | 100 g  | 378 kcal | 100 g  | 181 kcal | 
Cracotte céréales complètes  | 100 g  | 377 kcal | 100 g  | 181 kcal | 
Croissant au beurre  | 100 g  | 365 kcal | 100 g  | 256 kcal | 
Croissant  | 100 g  | 516 kcal | 100 g  | 294 kcal | 
Crumpet  | 100 g  | 227 kcal | 100 g  | 102 kcal | 
Demi baguette  | 100 g  | 298 kcal | 100 g  | 387 kcal | 
Eclair  | 100 g  | 457 kcal | 100 g  | 640 kcal | 
Focaccia  | 100 g  | 296 kcal | 100 g  | 148 kcal | 
Fougasse  | 100 g  | 230 kcal | 100 g  | 115 kcal | 
Galette de mais  | 100 g  | 385 kcal | 100 g  | 18 kcal | 
Galette de riz soufflé  | 100 g  | 389 kcal | 100 g  | 27 kcal | 
Grilletine Blé complet  | 100 g  | 431 kcal | 100 g  | 54 kcal | 
Madeleine Saint Michel  | 100 g  | 441 kcal | 100 g  | 123 kcal | 
Mille Feuille  | 100 g  | 352 kcal | 100 g  | 387 kcal | 
Mini croissant  | 100 g  | 368 kcal | 100 g  | 147 kcal | 
Mini pain au chocolat  | 100 g  | 543 kcal | 100 g  | 136 kcal | 
Muffin anglais  | 100 g  | 260 kcal | 100 g  | 91 kcal | 
Muffin complet  | 100 g  | 265 kcal | 100 g  | 162 kcal | 
Naan  | 100 g  | 291 kcal | 100 g  | 262 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Pain  | 100 g  | 246 kcal | 100 g  | 98 kcal | 
Pain Grillé  | 100 g  | 297 kcal | 100 g  | 74 kcal | 
Pain au chocolat  | 100 g  | 162 kcal | 100 g  | 66 kcal | 
Pain au fromage  | 100 g  | 237 kcal | 100 g  | 356 kcal | 
Pain au lait  | 100 g  | 332 kcal | 100 g  | 166 kcal | 
Pain au levain  | 100 g  | 233 kcal | 100 g  | 93 kcal | 
Pain au mais  | 100 g  | 398 kcal | 100 g  | 199 kcal | 
Pain au raisin  | 100 g  | 270 kcal | 100 g  | 76 kcal | 
Pain aux céréales  | 100 g  | 266 kcal | 100 g  | 120 kcal | 
Pain aux graines  | 100 g  | 299 kcal | 100 g  | 149 kcal | 
Pain aux noix  | 100 g  | 252 kcal | 100 g  | 116 kcal | 
Pain azyme  | 100 g  | 377 kcal | 100 g  | 64 kcal | 
Pain bis  | 100 g  | 234 kcal | 100 g  | 187 kcal | 
Pain blanc  | 100 g  | 246 kcal | 100 g  | 93 kcal | 
Pain complet  | 100 g  | 216 kcal | 100 g  | 119 kcal | 
Pain de campagne  | 100 g  | 273 kcal | 100 g  | 137 kcal | 
Pain de maïs  | 100 g  | 243 kcal | 100 g  | 182 kcal | 
Pain de mie  | 100 g  | 281 kcal | 100 g  | 101 kcal | 
Pain de mie complet  | 100 g  | 258 kcal | 100 g  | 101 kcal | 
Pain de seigle  | 100 g  | 276 kcal | 100 g  | 193 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Pain et fromage  | 100 g  | 237 kcal | 100 g  | 237 kcal | 
Pain gris  | 100 g  | 234 kcal | 100 g  | 117 kcal | 
Pain hamburger  | 100 g  | 293 kcal | 100 g  | 82 kcal | 
Pain italien  | 100 g  | 252 kcal | 100 g  | 202 kcal | 
Pain multicéréales  | 100 g  | 312 kcal | 100 g  | 187 kcal | 
Pain noir  | 100 g  | 236 kcal | 100 g  | 165 kcal | 
Pain nordique  | 100 g  | 246 kcal | 100 g  | 196 kcal | 
Pain pita  | 100 g  | 240 kcal | 100 g  | 144 kcal | 
Pain protéiné  | 100 g  | 242 kcal | 100 g  | 121 kcal | 
Pain sans gluten  | 100 g  | 255 kcal | 100 g  | 128 kcal | 
Pain semi complet  | 100 g  | 248 kcal | 100 g  | 62 kcal | 
Pain sportif  | 100 g  | 266 kcal | 100 g  | 133 kcal | 
Pain viennois  | 100 g  | 263 kcal | 100 g  | 132 kcal | 
Pain à la banane  | 100 g  | 270 kcal | 100 g  | 111 kcal | 
Petit pain  | 100 g  | 279 kcal | 100 g  | 195 kcal | 
Petit pain au chocolat  | 100 g  | 421 kcal | 100 g  | 240 kcal | 
Pumpernickel  | 100 g  | 210 kcal | 100 g  | 55 kcal | 
Sandwich au jambon  | 100 g  | 255 kcal | 100 g  | 484 kcal | 
Sandwich jambon beurre  | 100 g  | 283 kcal | 100 g  | 354 kcal | 
Scone  | 100 g  | 374 kcal | 100 g  | 262 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Soda bread  | 100 g  | 290 kcal | 100 g  | 215 kcal | 
Toast  | 100 g  | 264 kcal | 100 g  | 66 kcal | 
Toast complet  | 100 g  | 242 kcal | 100 g  | 61 kcal | 
Tortilla  | 100 g  | 218 kcal | 100 g  | 39 kcal | 
Tortilla de blé  | 100 g  | 321 kcal | 100 g  | 231 kcal | 
Tranche de pain  | 100 g  | 234 kcal | 100 g  | 117 kcal | 
Tranche pain complet  | 100 g  | 260 kcal | 100 g  | 68 kcal | 
Wasa authentique  | 100 g  | 334 kcal | 100 g  | 50 kcal | 
Wasa fibres  | 100 g  | 333 kcal | 100 g  | 33 kcal | 
Wasa léger  | 100 g  | 344 kcal | 100 g  | 31 kcal | 
Wrap  | 100 g  | 299 kcal | 100 g  | 215 kcal | 
Wrap blé complet  | 100 g  | 280 kcal | 100 g  | 202 kcal | 







