Jambon & charcuterie : tableau des calories
| Aliment | Portion | Calories | Portion | Calories | 
|---|---|---|---|---|
Andouille  | 100 g  | 151 kcal | 100 g  | 86 kcal | 
Andouillette  | 100 g  | 214 kcal | 100 g  | 43 kcal | 
Baloney  | 100 g  | 310 kcal | 100 g  | 93 kcal | 
Bockwurst  | 100 g  | 275 kcal | 100 g  | 250 kcal | 
Boudin blanc  | 100 g  | 226 kcal | 100 g  | 226 kcal | 
Boudin noir  | 100 g  | 244 kcal | 100 g  | 244 kcal | 
Bratwurst  | 100 g  | 292 kcal | 100 g  | 234 kcal | 
Bresaola  | 100 g  | 151 kcal | 100 g  | 76 kcal | 
Cervelas  | 100 g  | 396 kcal | 100 g  | 792 kcal | 
Chipolata  | 100 g  | 250 kcal | 100 g  | 188 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Chorizo  | 100 g  | 344 kcal | 100 g  | 206 kcal | 
Coppa  | 100 g  | 405 kcal | 100 g  | 101 kcal | 
Dés de jambon  | 100 g  | 106 kcal | 100 g  | 27 kcal | 
Jambon  | 100 g  | 87 kcal | 100 g  | 24 kcal | 
Jambon blanc  | 100 g  | 125 kcal | 100 g  | 44 kcal | 
Jambon cru  | 100 g  | 224 kcal | 100 g  | 45 kcal | 
Jambon de Parme  | 100 g  | 307 kcal | 100 g  | 37 kcal | 
Jambon de dinde  | 100 g  | 83 kcal | 100 g  | 23 kcal | 
Jambon de dinde fumé  | 100 g  | 225 kcal | 100 g  | 63 kcal | 
Jambon de poulet  | 100 g  | 95 kcal | 100 g  | 25 kcal | 
Jambon fumé  | 100 g  | 122 kcal | 100 g  | 67 kcal | 
Jambon persillé  | 100 g  | 138 kcal | 100 g  | 215 kcal | 
Jambon serrano  | 100 g  | 232 kcal | 100 g  | 32 kcal | 
Kielbasa  | 100 g  | 325 kcal | 100 g  | 276 kcal | 
Knack  | 100 g  | 232 kcal | 100 g  | 186 kcal | 
Knacki  | 100 g  | 316 kcal | 100 g  | 237 kcal | 
Knackwurst  | 100 g  | 261 kcal | 100 g  | 196 kcal | 
Merguez  | 100 g  | 285 kcal | 100 g  | 143 kcal | 
MetTwurst  | 100 g  | 297 kcal | 100 g  | 196 kcal | 
Mortadelle  | 100 g  | 317 kcal | 100 g  | 48 kcal | 
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Pastrami  | 100 g  | 147 kcal | 100 g  | 41 kcal | 
Prosciutto  | 100 g  | 87 kcal | 100 g  | 14 kcal | 
Rosette  | 100 g  | 267 kcal | 100 g  | 64 kcal | 
Salami  | 100 g  | 380 kcal | 100 g  | 65 kcal | 
Salami de dinde  | 100 g  | 297 kcal | 100 g  | 24 kcal | 
Saucisse blanche  | 100 g  | 301 kcal | 100 g  | 225 kcal | 
Saucisse de Francfort  | 100 g  | 249 kcal | 100 g  | 186 kcal | 
Saucisse de Strasbourg  | 100 g  | 287 kcal | 100 g  | 100 kcal | 
Saucisse de Toulouse  | 100 g  | 236 kcal | 100 g  | 295 kcal | 
Saucisse du foie  | 100 g  | 337 kcal | 100 g  | 101 kcal | 
Saucisse italienne  | 100 g  | 293 kcal | 100 g  | 293 kcal | 
Saucisse  | 100 g  | 395 kcal | 100 g  | 296 kcal | 
Saucisson, sec  | 100 g  | 250 kcal | 100 g  | 70 kcal | 







